QLogic flexes the Bullet, an ASIC for network convergence
The battle for network convergence heated up last week as QLogic announced that HP has selected the QLogic ‘Bullet’ FCoE Switching ASIC to power its Virtual Connect FlexFabric switch module for the company’s new BladeSystem platforms.
(read more …)
| US $595.00 End Date: Saturday May-26-2012 9:09:04 PDT Buy It Now for only: US $595.00 Buy it now | Add to watch list |
| US $595.00 End Date: Saturday May-26-2012 9:09:06 PDT Buy It Now for only: US $595.00 Buy it now | Add to watch list |
| US $60.00 End Date: Saturday May-26-2012 9:14:43 PDT Buy It Now for only: US $60.00 Buy it now | Add to watch list |
| US $1,572.50 End Date: Saturday May-26-2012 12:34:44 PDT Buy It Now for only: US $1,572.50 Buy it now | Add to watch list |
| US $1,572.50 End Date: Saturday May-26-2012 12:36:17 PDT Buy It Now for only: US $1,572.50 Buy it now | Add to watch list |
| US $1,572.50 End Date: Saturday May-26-2012 12:37:15 PDT Buy It Now for only: US $1,572.50 Buy it now | Add to watch list |
| US $1,572.50 End Date: Saturday May-26-2012 12:38:12 PDT Buy It Now for only: US $1,572.50 Buy it now | Add to watch list |
| US $1,572.50 End Date: Saturday May-26-2012 12:41:11 PDT Buy It Now for only: US $1,572.50 Buy it now | Add to watch list |
| US $1,572.50 End Date: Saturday May-26-2012 13:06:57 PDT Buy It Now for only: US $1,572.50 Buy it now | Add to watch list |
| US $1,599.99 End Date: Saturday May-26-2012 21:06:20 PDT Buy It Now for only: US $1,599.99 Buy it now | Add to watch list |
| US $2,500.00 End Date: Sunday May-27-2012 15:18:39 PDT Buy It Now for only: US $2,500.00 Buy it now | Add to watch list |
| US $9,495.00 (0 Bid) End Date: Monday May-28-2012 5:40:53 PDT Buy It Now for only: US $11,995.00 Bid now | Buy it now | Add to watch list |
| US $6,999.00 End Date: Monday May-28-2012 14:12:53 PDT Buy It Now for only: US $6,999.00 Buy it now | Add to watch list |
| US $6,199.00 End Date: Monday May-28-2012 14:51:31 PDT Buy It Now for only: US $6,199.00 Buy it now | Add to watch list |
| US $12,995.00 End Date: Monday May-28-2012 15:08:26 PDT Buy It Now for only: US $12,995.00 Buy it now | Add to watch list |
| US $12,000.00 End Date: Monday May-28-2012 15:50:48 PDT Buy It Now for only: US $12,000.00 Buy it now | Add to watch list |
| US $3,999.99 End Date: Monday May-28-2012 18:00:03 PDT Buy It Now for only: US $3,999.99 Buy it now | Add to watch list |
| US $250.00 End Date: Wednesday May-30-2012 7:12:23 PDT Buy It Now for only: US $250.00 Buy it now | Add to watch list |
| US $75.00 End Date: Wednesday May-30-2012 10:21:59 PDT Buy It Now for only: US $75.00 Buy it now | Add to watch list |
| US $330.00 End Date: Wednesday May-30-2012 11:55:02 PDT Buy It Now for only: US $330.00 Buy it now | Add to watch list |

